
2,1 ГГц 6130/125 Вт 16 ЦБ/22 МБ КЭШ/DDR4 26
2,1 ГГц 6130/125 Вт 16 ЦБ/22 МБ КЭШ/DDR4 26
2,1 ГГц 6130/125 Вт 16 ЦБ/22 МБ КЭШ/DDR4 26
2,1 ГГц 6130/125 Вт 16 ЦБ/22 МБ КЭШ/DDR4 26
2,6 ГГц 6142/150 Вт 16 ЦБ/22 МБ КЭШ/DDR4 26
2,0 ГГц 8153/125 Вт 16 ЦБ/22 МБ КЭШ/DDR4 26
2,6 ГГц 6142M/150 Вт 16 процессоров/22 МБ КЭШ/DDR4 2
2,0 ГГц 6138/125 Вт 20 ЦП/27,50 МБ КЭШ/DDR4
Выбрано 0 из 3 элементов
Выберите первый товар для сравнения
Выберите второй товар для сравнения
Выберите третий товар для сравнения