Прожектор СДО 07-300 светодиодный серый IP65 IEK
by IEK
Прожектор СДО 07-300 светодиодный серый IP65 IEK. Артикул производителя: LPDO701-300-K03. Макс мощность системы: 300 Вт; Световой поток: 25500 лм; Цветовая температура: 6500 К; Степень защиты - IP: IP65.
Характеристики ниже приведены для этого точного артикула по официальной карточке IEK.
Технические характеристики
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
|---|---|
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Тип КСС | Д |
| Угол светового пучка (°) | 100 |
| Цветовая температура (К) | 6500 |
| Мощность лампы (Вт) | 300 |
| Макс мощность системы (Вт) | 300 |
| Подходит для ламп мощностью (Вт) | 0 |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Категория цветности света (К) | Холодный дневной >5300 К |
| Габаритная яркость (кд/м²) | 49669 |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение (В) | 230 |
| Частота | 50/60 Гц |
| Класс защиты | I |
| Пусковой ток (А) | 3,623 |
| Длительность пусковых токов (мкс) | 20 |
| Диапазон раб напряжений (В) | 180...265 |
| Диммируемый | Нет |
| Блок управления в комплекте | Да |
| С ламп в комплекте | Да |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Длина (мм) | 430.0 |
| Ширина (мм) | 320.0 |
| Высота или глубина (мм) | 33.0 |
| Наруж диаметр (мм) | 0 |
| Монтажная ширина - ниши (мм) | 0 |
| Монтажная длина - ниши (мм) | 0 |
| Монтажная глубина - ниши (мм) | 0 |
| Монтажный диаметр - ниши (мм) | 0 |
| Вес (кг) | 3,57 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Серый |
| Регулируемость | Поворотный |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Отражатель - рефлектор | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Перфорированный отражатель | Нет |
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
| Специальное применение | Нет |
| Мин расстояние до освещаемого объекта (м) | 1 |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
| Класс светораспределения | П |
| С датчиком движения | Нет |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
| Доступны дополнит светотех аксессуары | Нет |
| Количество светодиодов | 324 |
| Средн номин срок службы (ч) | 50000 |
| Световой поток (лм) | 25500 |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
Цена по запросу
WhatsApp