Прожектор металлогалогенный ГО03-250-01 симметричный 250Вт Е40 IP65 серый IEK
Прожекторы металлогалогенные мощностью 70, 150, 250, 400 Вт предназначены для наружного освещения помещений (площадей, автостоянок, строительных площадок и т.п.), подсветки объектов (витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п.) , а также для внутреннего освещения больших помещений (залов, помещений и т.п.) в условиях конвекции воздуха.
Конструкция прожектора и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и полную защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP65.
Соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5.
Технические характеристики
| Степень защиты - IP | IP65 |
|---|---|
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Цветовая температура, К | 0 |
| Мощность лампы, Вт | 250 |
| Макс мощность системы, Вт | 250 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 0 |
| Цоколь - патрон лампы | E40 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Класс защиты | I |
| Диммируемый | Нет |
| Блок управления в комплекте | Да |
| С ламп в комплекте | Нет |
| Длина, мм | 503.0 |
| Ширина, мм | 413.0 |
| Высота или глубина, мм | 140.0 |
| Наруж диаметр, мм | 0 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная ширина - ниши, мм | 0 |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | 0 |
| Монтажная длина - ниши, мм | 0 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| С датчиком движения | Нет |
| Световой поток, лм | 0 |
Цена по запросу
WhatsApp