Прожектор светодиодный СДО 07-20G зеленый IP65 серый IEK
Прожекторы светодиодные СДО 07 цветного свечения используются для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колонн, зеленых насаждений, открытых территорий и объектов, высотных сооружений. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.
Материалы изготовления и конструкции прожекторов СДО обеспечивают их механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65.
Технические характеристики
| Степень защиты - IP | IP65 |
|---|---|
| Угол светового пучка, ° | 100 |
| Цветовая температура, К | 0 |
| Макс мощность системы, Вт | 20 |
| Мощность лампы, Вт | 20 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 0 |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Класс защиты | I |
| Сечение подключаемых проводников, мм² | 0,75 |
| Диапазон раб напряжений, В | 200...240 |
| Диммируемый | Нет |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| С ламп в комплекте | Да |
| Длина, мм | 150.0 |
| Ширина, мм | 28.0 |
| Высота или глубина, мм | 144.0 |
| Наруж диаметр, мм | 0 |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | 0 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная длина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная ширина - ниши, мм | 0 |
| Вес, кг | 0,41 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Мин расстояние до освещаемого объекта, м | 1 |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Средн номин срок службы, ч | 50000 |
| Количество светодиодов | 25 |
| С датчиком движения | Нет |
| Световой поток, лм | 2100 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
Цена по запросу
WhatsApp