Прожектор светодиодный СДО 08-300 PRO 120град 5000К IP65 черный IEK
Прожекторы светодиодные СДО 08 PRO предназначены для наружного и внутреннего освещения промышленных объектов, сооружений, складов, открытых территорий, автостоянок, стадионов, а также для внешней и ландшафтной подсветки фасадов зданий, скульптур, рекламных стендов и объектов, требующих мощной подсветки.
Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при низком потреблении энергии обеспечивают высокую светоотдачу.
Материалы изготовления и конструкции прожекторов СДО обеспечивают их механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65.
Соответствуют требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и ГОСТ IEC 60598-2-5.
Технические характеристики
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
|---|---|
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Угол раскрытия, ° | 120 |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Мощность лампы, Вт | 300 |
| Световая отдача, лм на Вт | 110 |
| Макс мощность системы, Вт | 300 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 0 |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Класс защиты | I |
| Пусковой ток, А | 72 |
| Длительность пусковых токов, мкс | 50 |
| Диапазон раб напряжений, В | 176...264 |
| Диммируемый | Нет |
| С ламп в комплекте | Да |
| Блок управления в комплекте | Да |
| Длина, мм | 442.0 |
| Ширина, мм | 62.0 |
| Высота или глубина, мм | 600.0 |
| Наруж диаметр, мм | 0 |
| Монтажная длина - ниши, мм | 0 |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | 0 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная ширина - ниши, мм | 0 |
| Вес, кг | 8,2 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на траверсе | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Диапазон рабочих температур, °C | -45...50 |
| Мин расстояние до освещаемого объекта, м | 1 |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| С датчиком движения | Нет |
| Средн номин срок службы, ч | 50000 |
| Световой поток, лм | 33000 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
Цена по запросу
WhatsApp