НХХМХ-О 2x6
by ICG Supply
| Номинальное напряжение | КВ | 0,66 | ||
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм 2 | 2 х 6 | ||
| Толщина | мм | 0,6 | ||
| Длительно допустимые токовые нагрузки * | ||||
| • при прокладке в воздухе, на переменном токе промышленного частоты | А | 56 | ||
| • при прокладке в грунте, на переменном токе промышленного частоты | А | 64 | ||
| Диапазон рабочей температуры | °С | -50 . . . +50 | ||
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 47,6 | ||
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно)** | мм | 11,9 | ||
| Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 270 | ||
| Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабаны | м, т |
|
||
Цена по запросу
Наличие, стоимость и срок поставки уточняются по запросу. Укажите количество в метрах.
Запросить цену через WhatsApp