Panasonic серии SQ1H | Профессиональные дисплеи высокой яркости
Новая модель высокой яркости с превосходной надежностью и возможностью расширения присоединяется к линейке дисплеев 4K
Серия SQ1H оснащена панелью высокой яркости, обеспечивающей четкое и четкое изображение даже в условиях яркого освещения.
Поскольку серия способна работать непрерывно в течение 24 часов, она подходит для использования в хорошо освещенных помещениях, таких как конференц-зал, университетский класс, вестибюль и торговые центры. Серия SQ1H поддерживает DIGITAL LINK, что позволяет легко и недорого настроить высококачественную цифровую систему передачи.
TH-86SQ1H | ТХ-75SQ1H | |
Панель дисплея | ||
Размер панели | Класс 86 дюймов (2174,2 мм) | Класс 75 дюймов (1892,7 мм) |
Тип панели/Подсветка | IPS/D-LED | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Эффективная площадь дисплея (Ш х В) |
1895,0 x 1065,9 мм (74,60 x 41,96 дюйма) | 1649,6 x 927,9 мм (64,94 x 36,53 дюйма) |
Разрешение | 3840 х 2160 | |
Яркость (тип.) | 1200 кд/м² | 1500 кд/м² |
Коэффициент контрастности (тип.) | 1200:1 | |
Время отклика (тип.) | 8,0 мс (от G до G) | 10,0 мс (от G до G) |
Угол обзора [(В/С)/(Л/П)] | 178°/178° (CR>10) | |
Обработка поверхности панели | Антибликовый тип с низким коэффициентом отражения (мутность 3 %) | Антибликовый тип (Дымка 1 %) |
Терминалы | ||
HDMI вход | Разъем HDMI TYPE-A x 2 (совместим с HDCP 2.2) | |
Вход DisplayPort | DisplayPort x 1 (HDCP2.2) | |
Выход DisplayPort | DisplayPort x 1 (HDCP1.4) | |
DVI-D | DVI-D 24-контактный x 1 (HDCP 1.1) | |
Серийный вход | D-sub, 9 контактов x 1, совместимость с RS-232C | |
ИК-вход/выход | Стерео мини-разъем (M3) x 1/x 1 | |
Аудиовход | Стерео мини-разъем (M3) x 1, 0,5 В [среднеквадратичное значение] (общий для каждого видеовхода, кроме USB и MEMORY VIEWER) | |
Аудио выход | Стерео мини-разъем (M3) x 1, 0,5 В [среднеквадратичное значение], переменное (-∞ ~ 0 дБ) (вход 1 кГц, 0 дБ, нагрузка 10 кОм) | |
локальная сеть | RJ45 x 1, 10 BASE-T / 100 BASE-TX, совместимость с PJLink™ | |
ЦИФРОВАЯ ССЫЛКА | RJ45 x 1, 100 BASE-TX, совместимость с режимом большой досягаемости и PJLink™ | |
Слот | Спецификация Intel® SDM Соответствующий размер SDM-S/SDM-L, Питание 3,3 В/макс. 1,1 А, 12 В/макс. 5,5 А | |
Датчик | 4-контактный мини-разъем Sub (Φ 2,5 мм) x 1 | |
USB | Разъем USB (TYPE-A) x 2, 5 В постоянного тока/2 А, 5 В постоянного тока/1 А (поддерживается USB 3.0) | |
Аудио | ||
Встроенный динамик | 20 Вт [10 Вт + 10 Вт] | |
Внешний динамик | 30 Вт [15 Вт + 15 Вт] (КНИ 10 %) | |
Электрический | ||
Требования к питанию | 110–127 В переменного тока, 50/60 Гц, 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность | 730 Вт | 720 Вт |
Состояние выключения питания | Прибл. 0,3 Вт | |
Состояние ожидания | Прибл. 0,5 Вт | |
Механический | ||
Размеры (Ш х В х Г) | 1929 x 1100 x 96* мм (75,95 x 43,31 x 3,75 дюйма) | 1684 x 962 x 96* мм (66,28 x 37,86 x 3,75 дюйма) |
Масса | Прибл. 57,8 кг (127,4 фунта) | Прибл. 42,2 кг (93,0 фунта) |
Ширина лицевой панели | 15,5 мм (0,7 дюйма) (В/С/Л/П) | 14,9 мм (0,6 дюйма) (В/С/Л/П) |
Настенная площадка | 600 x 400 мм (23,62 x 15,75 дюймов) Соответствует VESA | |
Среда установки | ||
Ориентация | Пейзаж/Портрет* 1 | |
Угол наклона | Пейзаж: 0–20 градусов вперед Портрет: 0–20 градусов вперед |
Пейзаж: 0–20 градусов вперед/назад. Портрет: 0–20 градусов вперед/назад |
Время работы* 2 | 24 часа в сутки | |
Среда | ||
Рабочая среда | Температура: от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F)/Влажность: 20–80 % (без конденсации)/для высоты до 0–1400 м (4593 футов). Температура: от 0 °C до 35 °C (от 32 °F до 95 °F)/высота над уровнем моря 1400–2800 м (от 4593 до 7874 футов) |
|
Региональные спецификации |
*1: При вертикальной установке дисплея убедитесь, что индикатор питания находится справа.
*2: В случае длительного времени рекомендуется отображать движущееся изображение. Если вы отображаете неподвижное изображение в течение длительного времени, остаточное изображение может остаться на экране. Однако остаточное изображение может постепенно исчезнуть при отображении движущихся изображений.
* Ручка исключена, толщина 82 мм (3,22 дюйма).